| Valores de Referência : Bovinos | ||||
| ÁCIDO ÚRICO | mg/dL | enzimático | Até 2.0 | |
| ALBUMINA | g/dL | verde de bromocresol | 2.6 a 3.7 | |
| ALT (TGP) | U/L a 37ºC | cinético U.V | Até 118 | |
| AST (TGO) | U/L a 37ºC | cinético U.V | Até 130 | |
| BILIRRUBINA TOTAL | mg/dL | colorimétrico | 0.01 a 0.50 | |
| BILIRRUBINA DIRETA | mg/dL | colorimétrico | 0.04 a 0.44 | |
| BILIRRUBINA INDIRETA | mg/dL | colorimétrico | 0.03 | |
| CÁLCIO | mg/dL | colorimétrico | Adultos - 9.0 a 11.3 Bezerros - 12.4 a 14.4 |
|
| CK | U/L a 37ºC | Cinético U.V | 20 a 200 | |
| CLORETO | mEq/L | colorimétrico | Adultos - 90 a 110 Bezerros - 75 a 114 |
|
| COLESTEROL | mg/dL | enzimático | 80 a 120 | |
| CREATININA | mg/dL | cinético | 1.0 a 2.0 | |
| FOSFATASE ALCALINA | U/L | cinético otimizado | Até 490 | |
| FÓSFORO | mg/dL | colorimétrico | 5.6 a 6.5 | |
| GGT | U/L a 37ºC | cinético U.V | Até 48 | |
| GLICOSE | mg/dL | colorimétrico | 45 a 75 | |
| GLOBULINA | g/dL | enzimático | 2.6 a 4.0 | |
| LACTATO | Mmol/L | enzimático | 0.56 a 2.22 | |
| LDH | U/L a 37ºC | cinético U.V | 692 a 1445 | |
| POTÁSSIO | mEq/L | fotometria de chama | 3.5 a 4.5 | |
| PROTEÍNA TOTAL SÉRICA | g/dL | colorimétrico | 6.5 a 7.5 | |
| SÓDIO | mEq/L | fotometria de chama | 132 a 152 | |
| URÉIA | mg/dL | Cinético U.V | 20 a 30 | |
| ERITROGRAMA | ||||
| Hemácias | (x106/µL) | 5.0 a 10.0 | ||
| Hematócrito | (%) | 24 a 46 | ||
| Hemoglobina | (g/dL) | 8 a 15 | ||
| VCM | (µ3) | 40 a 60 | ||
| CHCM | (%) | 30 a 36 | ||
| Proteína total plasmática | (g/dL) | 7,0
a 8,5 |
||
| LEUCOGRAMA | VALORES RELATIVOS (%) | VALORES ABSOLUTOS (células/µL) |
||
| Leucócitos | 4000 a 12000 | |||
| Neutrófilos | ||||
| Metamielócitos | 0 | 0 | ||
| Bastonetes | 0 a 2 | 0 a 120 | ||
| Segmentados | 15 a 45 | 600 a 4000 | ||
| Linfócitos | 45 a 75 | 2500 a 7500 | ||
| Monócitos | 2 a 7 | 25 a 840 | ||
| Eosinófilos | 0 a 20 | 0 a 2400 | ||
| Basófilos | 0 a 2 | 0 a 200 | ||
| Home / Laboratório / Serviços / Informações / Downloads / Links / Cadastro / Contato | ||||