| Valores
de Referência : Cães |
||||
| ÁCIDO ÚRICO | mg/dL | enzimático | Até 2.0 | |
| ALBUMINA | g/dL | verde de bromocresol | 2.6 a 3.3 | |
| ALT (TGP) | U/L a 37ºC | cinético U.V | 10 a 88 | |
| AST (TGO) | U/L a 37ºC | cinético U.V | 10 a 88 | |
| AMILASE | U/L a 37ºC | cinético | 320 a 1660 | |
| BILIRRUBINA TOTAL | mg/dL | colorimétrico | 0.10 a 0.50 | |
| BILIRRUBINA DIRETA | mg/dL | colorimétrico | 0.06 a 0.12 | |
| BILIRRUBINA INDIRETA | mg/dL | colorimétrico | 0.01 a 0.49 | |
| CÁLCIO | mg/dL | colorimétrico | 9.0 a 11.3 | |
| CK | U/L a 37ºC | Cinético U.V | 20 a 200 | |
| CLORETO | mEq/L | colorimétrico | 96 a 113 | |
| COLESTEROL TOTAL | mg/dL | enzimático | 100 a 270 | |
| CREATININA | mg/dL | cinético | <
3m : até 0.75 < 1a : até 1.05 > 1a: 0.5 a 1.60 |
|
| FIBRINOGÊNIO | mg/dL | refratometria | 100 a 500 | |
| FENOBARBITAL | mg/ml | imunoensaio | <
15 (Sub-terapêutico) 15 a 40 (Terapêutico) > 40 (Tóxico) |
|
| FOSFATASE
ALCALINA |
U/L
a 37ºC |
cinético
U.V |
20 a 156 | |
| FIBRINOGENIO | mg/ dl | refratometria | 200 a 400 | |
| FOSFORO | mg/dL | colorimétrico | 2.6 a 5.2 | |
| FRUTOSAMINA | mmol/L | cinético | 1.7 a 3.4 | |
| GGT | U/L a 37ºC | cinético U.V | Até 10 | |
| GLICOSE | mg/dL | colorimétrico | 70 a 110 | |
| GLOBULINA | g/dL | 2.7 a 4.4 | ||
| LACTATO | Mmol/L | enzimático | 0.22 a 1.44 | |
| LDH | U/L a 37ºC | cinético U.V | 45 a 223 | |
| LIPASE | U/L a 37ºC | hidrolítico | 15 a 72 | |
| POTÁSSIO | mEq/L | fotometria de chama | 4.37 a 5.65 | |
| PROTEÍNA TOTAL SÉRICA | g/dL | colorimétrico | 5.7 a 7.1 | |
| SÓDIO | mEq/L | fotometria de chama | 141 a 152 | |
| TRIGLICERÍDEOS | mg/dL | enzimático | 50 a 100 | |
| URÉIA | mg/dL | Cinético U.V | 20 a 50 | |
| Hemograma | ||||
| ERITROGRAMA | ||||
| Hemácias | (x106/µL) | 5.5 a 8.5 | ||
| Hematócrito | (%) | 37 a 55 | ||
| Hemoglobina | (g/dL) | 12 a 18 | ||
| VCM | (µ3) | 60 a 77 | ||
| CHCM | (%) | 31 a 36 | ||
| Proteína total plasmática | (g/dL) | 6,0
a 8,0 |
||
| LEUCOGRAMA |
VALORES
RELATIVOS (%) |
VALORES
ABSOLUTOS (células/µL)
|
||
| Leucócitos |
6000
a 17000
|
|||
| Neutrófilos | ||||
| Metamielócitos |
0
|
0
|
||
| Bastonetes |
0
a 3
|
0
a 300
|
||
| Segmentados |
60
a 77
|
3000
a 11500
|
||
| Linfócitos |
12
a 30
|
1000
a 4800
|
||
| Monócitos |
3
a 10
|
150
a 1350
|
||
| Eosinófilos |
2
a 10
|
100
a 1250
|
||
| Basófilos |
Raros
|
Raros
|
||
| Home / Laboratório / Serviços / Informações / Downloads / Links / Cadastro / Contato | ||||