| Valores
de Referência : Eqüinos |
||||
| ALBUMINA | g/dL | verde de bromocresol | 2.6 a 3.3 | |
| ALT (TGP) | U/L a 37ºC | cinético U.V | 34 a 113 | |
| AST (TGO) | U/L a 37ºC | cinético U.V | Repouso <
230 Treinamento < 500 condicionado< 375 |
|
| BILIRRUBINA TOTAL | mg/dL | colorimétrico | até 2.0 | |
| BILIRRUBINA DIRETA | mg/dL | colorimétrico | 0 a 0.40 | |
| BILIRRUBINA INDIRETA | mg/dL | colorimétrico | 0.20 a 2.0 | |
| CÁLCIO | mg/dL | colorimétrico | 9.7 a 12.4 | |
| CK | U/L a 37ºC | Cinético U.V | Repouso
até 120 Treinamento até 270 Condicionado até 220 |
|
| CLORETO | mEq/L | colorimétrico | 95 a 105 | |
| CREATININA | mg/dL | cinético | 1.20 a 2.00 | |
| FOSFATASE
ALCALINA |
U/L
a 37ºC |
cinético
U.V |
143
a 395 |
|
| FIBRINOGENIO | mg/ dl | refratometria | 200 a 400 | |
| FOSFORO | mg/dL | colorimétrico | 3.1 a 5.6 | |
| GGT | U/L a 37ºC | cinético U.V | Até 35 | |
| GLICOSE | mg/dL | colorimétrico | 75 a 115 | |
| GLOBULINA | g/dL | 2.6 a 4.0 | ||
| LACTATO | Mmol/L | enzimático | 1.11 a 1.78 | |
| LDH | U/L a 37ºC | cinético U.V | Repouso até
570 Treinamento até 770 Condicionado até 670 |
|
| POTÁSSIO | mEq/L | fotometria de chama | 2.4 a 4.7 | |
| PROTEÍNA TOTAL SÉRICA | g/dL | colorimétrico | 5.2 a 7.9 | |
| SÓDIO | mEq/L | fotometria de chama | 132 a 149 | |
| TRIGLICERÍDEOS | mg/dL | enzimático | Equinos adultos: até 50pôneis 100 a 500 | |
| URÉIA | mg/dL | Cinético U.V | 20 a 50 | |
| Hemograma | ||||
| ERITROGRAMA | ||||
| Hemácias | (x106/µL) | 6.5 a 12.5 | ||
| Hematócrito | (%) | 32 a 52 | ||
| Hemoglobina | (g/dL) | 11 a 19 | ||
| VCM | (µ3) | 34 a 58 | ||
| CHCM | (%) | 31 a 37 | ||
| Proteína total plasmática | (g/dL) | 6,0
a 8,0 |
||
| LEUCOGRAMA |
VALORES
RELATIVOS (%) |
VALORES
ABSOLUTOS (células/µL)
|
||
| Leucócitos |
5500
a 12500
|
|||
| Neutrófilos | ||||
| Metamielócitos |
0
|
0
|
||
| Bastonetes |
0
a 2
|
0
a 100
|
||
| Segmentados |
30
a 65
|
2700
a 6700
|
||
| Linfócitos |
25
a 70
|
1500
a 5500
|
||
| Monócitos |
1
a 7
|
0
a 800
|
||
| Eosinófilos |
0
a 11
|
0
a 925
|
||
| Basófilos |
0
a 3
|
0
a 170
|
||
| Home / Laboratório / Serviços / Informações / Downloads / Links / Cadastro / Contato | ||||