| Valores
de Referência : Gatos |
||||
| ÁCIDO ÚRICO | mg/dL | enzimático | <1.0 | |
| ALBUMINA | g/dL | verde de bromocresol | 2.1 a 3.3 | |
| ALT (TGP) | U/L a 37ºC | cinético U.V | 10 a 80 | |
| AST (TGO) | U/L a 37ºC | cinético U.V | 10 a 80 | |
| AMILASE | U/L a 37ºC | cinético | 860 a 2315 | |
| BILIRRUBINA TOTAL | mg/dL | colorimétrico | 0.15 a 0.50 | |
| CÁLCIO | mg/dL | colorimétrico | 6.2 a 10.2 | |
| CK | U/L a 37ºC | Cinético U.V | ||
| CLORETO | mEq/L | colorimétrico | 110 a 130 | |
| COLESTEROL TOTAL | mg/dL | enzimático | 95 a 130 | |
| CREATININA | mg/dL | cinético | <
1a : até 1.20 > 1a: 0.8 a 1.80 |
|
| FOSFATASE ALCALINA | U/L a 37ºC | cinético U.V | 25 a 93 | |
| FOSFORO | mg/dL | colorimétrico | 4.5 a 8.1 | |
| FRUTOSAMINA | mmol/L | cinético | 2.2 a 3.5 | |
| GGT | U/L a 37ºC | cinético U.V | Até 10 | |
| GLICOSE | mg/dL | colorimétrico | 70 a 110 | |
| GLOBULINA | g/dL | 2.6 a 5.1 | ||
| LDH | U/L a 37ºC | cinético U.V | 63 a 273 | |
| POTÁSSIO | mEq/L | fotometria de chama | 4.0 a 4.5 | |
| PROTEÍNA TOTAL SÉRICA | g/dL | colorimétrico | 5.4 a 7.8 | |
| SÓDIO | mEq/L | fotometria de chama | 147 a 156 | |
| TRIGLICERÍDEOS | mg/dL | enzimático | 50 a 100 | |
| URÉIA | mg/dL | Cinético U.V | 20 a 65 | |
| Hemograma | ||||
| ERITROGRAMA | ||||
| Hemácias | (x106/µL) | 5.0
a 10.0 |
||
| Hematócrito | (%) | 24 a 45 | ||
| Hemoglobina | (g/dL) | 8 a 15 | ||
| VCM | (µ3) | 39 a 55 | ||
| CHCM | (%) | 30 a 36 | ||
| Proteína total plasmática | (g/dL) | 6,0
a 8,0 |
||
| LEUCOGRAMA |
VALORES
RELATIVOS (%) |
VALORES
ABSOLUTOS (células/µL)
|
||
| Leucócitos |
5500
a 19500
|
|||
| Neutrófilos | ||||
| Metamielócitos |
0
|
0
|
||
| Bastonetes |
0
a 3
|
0
a 300
|
||
| Segmentados |
35
a 75
|
2500
a 12500
|
||
| Linfócitos |
20
a 55
|
1500
a 7000
|
||
| Monócitos |
1
a 4
|
0
a 850
|
||
| Eosinófilos |
2
a 12
|
0
a 1250
|
||
| Basófilos |
Raros
|
Raros
|
||
| Home / Laboratório / Serviços / Informações / Downloads / Links / Cadastro / Contato | ||||